清研长光(天津)光电科技有限公司,欢迎您!
 
        
                    产品介绍

| 产品编号 | C-1-1-08 | C-1-1-09 | C-1-1-12 | 
| 产品名称 | 透镜1-1 | 透镜1-1 | 透镜1-1 | 
| 产品尺寸 | D20*3 | D30*5 | D12.7*3 | 
| 产品材质 | 石英 | 石英 | 石英 | 
| 产品指标 | 0°1064HR 0-15°885AR | 0°1064HR 0-15° 885AR | 0°1064HR 0-15° 885AR | 
| 损伤阈值 | >30J/cm²@1064nm,10ns | >30J/cm²@1064nm,10ns | >30J/cm²@1064nm,10ns | 
平凹透镜1064HR&885AR
产品分类:
关键词:
产品咨询
注:我们将在第一时间与您联系。请注意您的电话与邮件。
 
                    