清研长光(天津)光电科技有限公司,欢迎您!
产品介绍
| 产品编号 | C-1-1-02 | C-1-1-03 | C-1-1-13 | C-1-1-14 | C-1-1-15 | C-1-2-01 | C-1-2-10 | 
| 产品名称 | 1064增透 | 1064增透 | 1064增透 | 1064增透 | 1064增透 | 1064增透 | 1064增透 | 
| 产品尺寸 | D15*1 | D25*5 | D50*5 | D30*3 | D50*8 | D25.4*5 | D10*1.5 | 
| 产品材质 | JGS1 | JGS1 | K9 | JGS1 | K9 | 石英 | 石英 | 
| 产品指标 | 0°,T≥99.8%@1064nm | 0°,T≥99.8%@1064nm | 0° 1064AR | 0°1064AR | 0°1064AR | 0°1064AR | 0°1064AR | 
| 损伤阈值 | >30J/cm²@532&1064nm,10ns | >30J/cm²@532&1064nm,10ns | >30J/cm²@1064nm,10ns | >30J/cm²@1064nm,10ns | >30J/cm²@1064nm,10ns | >30J/cm²@1064nm,10ns | >30J/cm²@1064nm,10ns | 
产品咨询
注:我们将在第一时间与您联系。请注意您的电话与邮件。
 
                    